Galaxy Yacht Itinerary
5 DAYS CRUISE ITINERARY A (2019)
Tuesday | PM: | San Cristobal: Lobos Island |
Wednesday | AM: | Espanola: Gardner Bay /Gardner Islet/Osborn Islet |
PM: | Espanola: Suarez Point | |
Thursday | AM: | Floreana: Post Office Bay |
PM: | Floreana: Cormorant Point/Devil’s Crown | |
Friday | AM: | Santa Fe: Santa Fe |
PM: | Plazas Sur: South Plaza | |
Saturday | AM: | Santa Cruz: Charles Darwin Station |
6 DAYS CRUISE ITINERARY B
Saturday | PM: | Santa Cruz: Chato / Twins |
Sunday | AM: | Isabela: Tintoreras |
PM: | Isabela: Moreno Point | |
Monday | AM: | Isabela: Elizabeth Bay |
PM: | Isabela: Urbina Bay | |
Tuesday | AM: | Isabela: Caleta Tagus |
PM: | Fernandina: Espinoza Point | |
Wednesday | AM: | Santiago: Egas Port |
PM: | Santiago: Espumilla Beach/Caleta Bucanero | |
Thursday | AM: | Santa Cruz: Daphne Mayor or Dragon Hill |
6 DAYS CRUISE ITINERARY C (2019)
Thursday | PM: | Santa Cruz: Black Turtle Cove |
Friday | AM: | Rabida: Rabida |
PM: | Sombrero Chino: Chinese Hat | |
Saturday | AM: | Seymour: Seymour |
PM: | Mosquera: Mosquera | |
Sunday | AM: | Santiago: Sullivan Bay |
PM: | Bartolome: Bartolome | |
Monday | AM: | Genovesa: El Barranco |
PM: | Genovesa: Darwin Bay | |
Tuesday | AM: | San Cristobal: Interpretation Center |

8 DAYS CRUISE ITINERARY D
Saturday | PM: | Santa Cruz: Chato/Twins |
Sunday | AM: | Isabela: Tintoreras |
PM: | Isabela: Moreno Point | |
Monday | AM: | Isabela: Elizabeth Bay |
PM: | Isabela: Urbina Bay | |
Tuesday | AM: | Isabela: Tagus Cove |
PM: | Fernandina: Espinoza Point | |
Wednesday | AM: | Santiago: Egas Port |
PM: | Santiago: Espumilla Beach/Caleta Bucanero | |
Thursday | AM: | Santa Cruz: Daphne Mayor or Dragon Hill |
PM: | Santa Cruz: Black Turtle Cove | |
Friday | AM: | Rabida: Rabida |
PM: | Sombrero Chino: Chinese Hat | |
Saturday | AM: | Seymour: Seymour |